1、国际的有哪些好的基金公司,卖的产物好,危险小..
中原基金公司是我国证劵行业成立最先、规模最年夜的基金公司之一。也是无名度高、信用较高、分成最多的基金公司之一。它旗下的劣势、年夜盘、盈利、中小板、报答、振兴、现金货泉等基金都是走势持重、正在同类型基金中排名靠前、红利才能较强、收益较高的基金。买中原基金公司的基金较释怀。
2、基金的排名是甚么
1 000001 中原生长 股票型 1.0190 2.7000 -8.03% 0.99% 11.24% -6.94% -36.15% 8.06%关上
2 000011 中原年夜盘精选 夹杂型 5.6050 5.8850 -8.21% 4.12% 24.72% 16.17% -24.27% 19.59%暂停
3 000021 中原劣势增进 股票型 1.5810 1.7010 -8.03% 3.54% 13.74% -1.80% -33.71% 8.81%关上
4 000031 中原振兴 股票型 0.7170 0.7170 -7.60% 5.75% 20.50% 9.13% -25.47% 15.09%暂停
5 000041 中原寰球精选 QDII 0.4850 0.4850 -2.02% -0.21% 0.83% -30.01% -40.12% -7.79%关上
6 001001 中原债券AB 债券型 1.1490 1.4990 0.26% 0.17% 1.75% 9.32% 10.53% -0.35%关上
7 001003 中原债券C 债券型 1.1370 1.4870 0.35% 0.18% 1.68% 9.11% 10.24% -0.35%关上
8 001011 中原心愿A 债券型 1.0800 1.1100 0.00% 0.09% 1.76% 9.16% -- -0.18%暂停
9 001013 中原心愿C 债券型 1.0770 1.1070 0.00% 0.09% 1.67% 8.97% -- -0.28%暂停
10 002001 中原报答 夹杂型 1.0720 3.0840 -2.10% 2.19% 7.20% -0.83% -17.42% 4.79%关上
11 002011 中原盈利 夹杂型 2.1270 2.9600 -7.28% 3.96% 13.62% 1.33% -28.79% 10.72%暂停
12 002021 中原报答2号 夹杂型 0.8680 2.1560 -2.36% 2.48% 7.83% 0.00% -22.57% 5.34%关上
13 002031 中原战略精选 夹杂型 1.1480 1.1480 -4.73% 3.80% 14.00% -- -- 11.24%暂停
14 020001 国泰金鹰增进 股票型 0.6400 3.5130 -6.84% 3.56% 17.00% 3.06% -39.60% 9.22%关上
15 020002 国泰金龙债券A 债券型 1.0100 1.3390 0.09% 0.09% -0.42% 5.55% 8.59% -2.33%关上
16 020003 国泰金龙行业精选 股票型 0.5760 2.6810 -6.04% 3.60% 16.72% 1.63% -42.14% 8.47%关上
17 020005 国泰金马持重报答 夹杂型 0.5820 2.4520 -6.28% 5.82% 23.83% 2.83% -42.55% 17.81%关上
18 020006 国泰金象保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- -- --关上
19 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- -- --暂停
20 020009 国泰金鹏蓝筹代价 夹杂型 0.7250 1.6100 -6.33% 4.02% 16.75% -2.29% -40.43% 14.35%关上
21 020010 国泰金牛翻新生长 股票型 0.6870 0.7370 -7.54% 3.15% 21.81% -0.58% -42.89% 14.69%关上
22 020011 国泰沪深300 股票型 0.4380 0.6270 -8.37% 5.29% 14.06% -8.75% -51.06% 16.80%关上
23 020012 国泰金龙债券C 债券型 1.0080 1.3370 0.09% 0.09% -0.51% 5.45% -- -2.33%关上
3、由4家QDII基金一季报说开来 北方寰球排名?
您好!
从3个月的业绩来比拟:
中原寰球,北方寰球 ,嘉实海内中国,上投亚太约莫正在第二的地位
最新评论