快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

凤白糖期货行情竹纺织股票汗青最高价是

寰球经济一直变动,财经成为人们存眷的焦点。跟着金融市场的一直倒退,投资者们需求理解更多的财经常识,以更好地掌握投资机会,完成财产增值。本小站将带各人一同意识对于凤竹纺织股票汗青最高价是的相干信息,看完文章,心愿能够帮到你。

文章提供了如下多个解答,欢送浏览:

一、懂股票的冤家请进

懂股票的冤家请进

优质答复跌破增发刊行价的上市公司一览

代码 简称 还权开盘价(元) 增发刊行价(元) 召募总额(亿元) 刊行数目(万股) 刊行形式 刊行日期

000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 地下刊行 2007年8月24日

000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向刊行 2007年9月19日

000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 地下刊行 2008年1月11日

000616 亿城股分 18.94 20.29 12 5915 地下刊行 2007年11月9日

000807 云铝股分 23.3 24.22 10.3 4252.56 地下刊行 2008年1月14日

000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向刊行 2007年8月9日

002014 永新股分 15.92 17.58 2.1 1194 地下刊行 2007年7月17日

002021 中捷股分 15.05 16.03 4.49 2800 地下刊行 2007年10月12日

002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 地下刊行 2007年10月12日

002097 江山智能 46.5 54.62 5 915 地下刊行 2008年1月9日

600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 地下刊行 2007年8月27日

600082 海泰倒退 14.59 16 8.78 5489.25 定向刊行 2007年9月26日

600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 地下刊行 2007年7月23日

600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 地下刊行 2007年10月15日

600337 美克股分 21.36 21.5 5.25 2440 定向刊行 2007年10月24日

600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 地下刊行 2007年10月31日

600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 地下刊行 2007年6月1日

600456 宝钛股分 61.43 64.06 15.15 2364.57 地下刊行 2008年1月7日

600481 双良股分 13.03 14.27 9 6306.94 地下刊行 2008年1月8日

600501 航天晨曦 18.27 18.49 4.57 2470 地下刊行 2007年3月12日

600512 腾达建立 9.04 9.56 4.68 4900 地下刊行 2008年1月14日

600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 地下刊行 2007年5月25日

600736 姑苏高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向刊行 2007年10月25日

600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 地下刊行 2007年10月12日

明确了凤竹纺织股票汗青最高价是的一些要害内容,心愿可以给你的生存带来一丝便捷,假使你要意识以及深化理解其余内容,能够点击本小站的其余页面。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 中国黄金买卖中心,中国黄金买卖中心正在哪
  • 原油直播室推行,原油直播室赢正在全国
  • 个股走势与板块相同阐明甚么意义,个股走势与板块相同阐明甚么意义啊
  • 寰宇正在线股票怎样样,寰宇正在线股票怎样样了
  • 合肥恒指直播间品牌
  • 最新评论