快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

(600687股吧)福建浔兴股票——福建有哪些上市公司

寰球经济一直变动,财经成为人们存眷的焦点。跟着金融市场的一直倒退,投资者们需求理解更多的财经常识,以更好地掌握投资机会,完成财产增值。本小站将带各人一同意识对于福建浔兴股票的相干信息,看完本文,心愿能够帮到你。

本文分为如下多个相干解答:

一、福建有哪些上市公司(一切股票)二、泉州金改概念股有哪些?泉州金改相干股票名单三、与中国男篮相干股票四、纺织行业股票有哪些 纺织股票 纺织上市公司有哪些

福建有哪些上市公司(一切股票)

优质答复:福建板块个股一览

代码 称号 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦动力 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63

002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87

600503 华美家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28

600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19

000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2

600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68

002235 安妮股分 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88

600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5

002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04

600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3

600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3

600067 冠城年夜通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54

000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94

600696 多伦股分 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26

000997 新 年夜 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46

600693 东百团体 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46

002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09

000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28

600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02

002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84

600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39

002070 众以及股分 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08

600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56

600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85

600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15

000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6

600153 建发股分 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01

002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8

600592 龙溪股分 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66

600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83

002093 邦本科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49

000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03

600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48

002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29

600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42

600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84

601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78

600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26

000632 三木团体 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59

600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91

600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77

600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74

601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48

000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23

600815 厦工股分 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43

600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79

002098 浔兴股分 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09

000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62

000671 阳光倒退 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73

000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

泉州金改概念股有哪些?泉州金改相干股票名单

优质答复:000671 阳光城 600592 龙溪股分 600549 厦门钨业 601166 兴业银行

000632 三木团体 600193 创兴置业 002093 邦本科技 600711 ST雄震

000993 闽东电力 600686 金龙汽车 002229 鸿博股分 000905 厦门港务

600897 厦门空港 600815 厦工股分 600033 福建高速 600436 片仔癀

000536 闽闽东 600153 建发股分 000723 美锦动力 600493 凤竹纺织

002098 浔兴股分 600163 福建南纸 000797 中国武夷 000753 漳州倒退

002102 冠福家用 601899 紫金矿业 000663 永安林业 002110 三钢闽光

002235 安妮股分 600573 惠泉啤酒 002174 梅花伞 000526 旭飞投资

600483 福建南纺 000547 闽福发A 600802 福建水泥 600563 法拉电子

600755 厦门国贸 002228 合兴包装 002264 新华都 002070 众以及股分

600103 青山纸业 002222 福晶科技 600203 福日电子 600388 龙净环保

000997 新年夜陆 002029 七匹狼 600693 东百团体 600660 福耀玻璃

000701 厦门信达 600067 冠城年夜通

剩下的是守业板

300051 三五互联 300062 中能电气 300056 三维丝

心愿。,挺累的。你能够到云掌财经看看。

与中国男篮相干股票

优质答复:篮球概念股 篮球概念股有哪些?篮球概念股一览

浔兴股分(002098)

公司是中国拉链行业种类、规格最完全、综合气力最强的消费企业。公司控股股东旗下福建浔兴篮球俱乐部成立于1999年,2003年升入CBA,经营16年,总体名次正在第8名阁下,体育基因深沉。今朝公司拟向浔兴团体、福建浔兴篮球俱乐部当家球星王哲林等,定增募资3亿元增补活动资金。机构以为,正在拉链主业倒退受限布景下,公司将体育工业作为第二主业,年夜股东旗下体育资产也存正在资产注入的可能性。

浙江广厦(600052)

公司是杭州内陆支流地产商,主业务务为房地产投资,同时运营游览效劳、实业投资、住宿、餐饮、文娱和公园治理等。公司领有多家房地产开发子公司,开发脚印遍及杭州、南京、重庆、西安等年夜中都会。母公司的控股子公司浙江广厦篮球俱乐部女子篮球队,于2006年经过了准入评价成为CBA同盟正式成员。俱乐部篮球队正在2009-2010赛季的较量中获得了第三名的优良问题,发明了浙江篮球的新高度。

青岛双星(000599)

双星轮胎作为寰球无名的轮胎制作企业之一,是中国一汽、中国重汽等几十家国际驰名汽车厂家的次要供给商,产物进口泰西、非洲、西北亚、中东等140多个国度以及地域,是中国偕行业获准进入国内市场范畴最年夜的企业之一。青岛双星雄鹰女子篮球队,是一支具备CBA参赛资历的职业女子篮球队,从属于青岛双星篮球俱乐部。俱乐部成立于2003年,由双星团体以及青岛市体育局独特组建。

纺织行业股票有哪些 纺织股票 纺织上市公司有哪些

优质答复:纺织行业股票有:嘉麟杰00248六、浔兴股分00209八、中银绒业00098二、凯瑞德00207二、山东快意00219三、宏达高科00214四、新澳股分60388九、凤竹纺织60049三、华纺股分60044八、上海三毛60068九、申达股分60062六、嘉欣丝绸00240四、华升股分60015六、百隆西方60133九、华孚色纺00204二、联发股分00239四、孚日股分00208三、四川双马00093五、齐翔腾达00240八、同达守业60064七、华斯股分00249四、新野纺织002087。

想要生长,必然会通过生存的严酷浸礼,咱们能做的只是杯打垮后从新站起来行进。下面对于福建浔兴股票的信息理解很多了,本小站心愿你有所播种。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 半导体光掩膜版供给商,半导体光掩膜概念股
  • 上证年夜盘指数行情走势,上证年夜盘指数行情走势图
  • 商品期货指数及时行情
  • 宁夏 第一财经直播
  • 南京石化原油直播室_1
  • 最新评论